Com os jogos desse sábado (27), chega ao fim mais um campeonato brasileiro da série B. Os times pernambucanos perderam em seus desafios finais. Náutico, que conseguiu se manter na série em cima da hora, perdeu no último minuto para o time do Santo André no estádio Bruno José Daniel, em São Paulo. Borebi marcou no gol de Bruno, único da partida. Já o Sport também decepcionou a torcida que foi para a Ilha do Retiro na tarde deste sábado. O time rubro-negro recebeu a portuguesa, que precisava de uma vitória e torcer pela derrota do Atlético mineiro para subir à elite do futebol. Dodô abriu o placar para a Lusa e a vantagem aumentou no fim do primeiro tempo. Fabrício diminuiu para o Sport aos 34 minutos do segundo tempo, os pernambucanos tentaram empatar, mas não conseguiram. Confira abaixo os placares da trigésima oitava rodada e a classificação final do brasileiro série B:
SPORT 1 X 2 PORTUGUESA
SANTO ANDRÉ 1 X 0 NÁUTICO
Classificação Final
P Time p j V D E GPGCSG
1 | Coritiba-PR | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 |
2 | Figueirense-SC | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 |
3 | Bahia-BA | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 |
4 | América-MG | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 |
5 | Portuguesa-SP | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 |
6 | Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 |
7 | São Caetano-SP | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 |
8 | Paraná Clube-PR | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 |
9 | Bragantino-SP | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 37 | 14 |
10 | ASA-AL | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 |
11 | Duque de caxias-RJ | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 |
12 | Icasa-CE | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 |
13 | Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 |
14 | Ponte Preta-SP | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 |
15 | Guaratinguetá-SP | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 |
16 | Brasiliense-DF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 |
17 | Vila Nova-GO | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 67 | -19 |
18 | Santo André-SP | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 |
19 | Ipatinga-MG | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 |
20 | América-RN | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 |
Comentários
Postar um comentário